无锡316l不锈钢板/NO.1热轧板公差范围表
规格 大差 正常 小差
3.0MM 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.90
4.OMM 3.5-3.60 3.60-3.75 3.76-3.95
5.0MM 4.5-4.60 4.60-4.75 4.75-4.95
6.0MM 5.4-5.60 5.60-5.75 5.75-5.85
8.0MM 7.3-7.50 7.50-7.65 7.65-7.85
1 0. OMM 9.2-9.30 9.30-9.6 9.60-9.85
12.0MM 1 1.1-11.2 11.2-11.6 11.6-1 1.85
1 4.0MM 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85
(1)薄板(0.2mm-3mm) (2) 中板(3mm-20mm)
(3)厚板(20mm-60mm) (4)特厚板(60mm- 11 5mm)